太阳能发电近年快速发展,光伏发电设备分为离网发电和并网发电。离网发电主要安装在无电区,是解决负载刚性用电需求的,而并网光伏发电是安装在有电的地方,它发的电主要是卖给国家,获得补贴,据了解,今年是国家补贴的最后一年了,所以如果想安并网的朋友们要抓紧时间了。近年来光伏发电成本不断降低,就比如说光伏组件成本吧,现在一已经降到一块多一瓦了,不仅仅是光伏板,蓄电池成本也是在降低。我们知道,光伏离网设备要比并网贵不少,过去因为成本问题,不少人放弃离网,不过现在好了,因为成本降低,离网设备价格便宜了不少。有些客户咨询小型储能电站投资成本一般是多少?今天小编就和大家聊聊这个问题。
离网系统类型 | 小型储能电站 | 离网系统类型 | 小型储能电站 |
储能电站容量: | 3KW | 储能电站容量: | 5kw |
储能系统型号: | 48V3KW | 储能系统型号: | 48V5KW |
离网电站电影: | DC48V | 离网电站电影: | DC48V |
输出端口电压: | AC220V | 输出端口电压: | AC220V |
光伏系统优势: | 节约用电 | 光伏系统优势: | 不用维护 |
储能电池种类: | 锂电池 | 储能电池种类: | 太阳能专用储能电池 |
储能电池电压: | DC12V | 储能电池电压: | DC12V |
储能电池容量: | 200AH | 储能电池容量: | 200AH |
储能电池个数: | 4个 | 储能电池个数: | 8块 |
储能电池优势: | 循环次数多 | 储能电池优势: | 放电深度深 |
光伏板功率: | 3KW | 光伏板功率: | 5kw |
太阳能板电压: | DC30V | 太阳能板电压: | DC30V |
电池板功率: | 280W | 电池板功率: | 280W |
电池板寿命: | 大于二十年 | 电池板寿命: | 25年以上 |
电池板个数: | 9个 | 电池板个数: | 12块 |
电池板材质: | 单晶硅电池板 | 电池板材质: | 多晶硅电池板 |
电池板转换率: | 0.192 | 电池板转换率: | 0.175 |
逆控一体机: | 3千瓦 | 逆控一体机: | 5千瓦 |
电站日发电: | 9.6kwh | 电站日发电: | 19.2kwh |
离网系统货号: | LWXT-5636 | 离网系统货号: | LWXT-5638 |
整套系统价格: | 25000元-26000元 | 整套系统价格: | 25000元-30000元 |
生产产地: | 河北保定 | 生产产地: | 河北省 |
备注: | 报价不含税 | 备注: | 报价不含税 |
小型储能电站投资成本一般是多少?以上就是小编整理的全部内容了,价格方面仅供参考,储能电站设计的时候,我们厂家一定要弄清楚用户负载的功率,负载的性质,负载的工作时间,以及用户要求的持续工作时间(连续阴雨天),因为用户的需求不同,所以设计的整套储能电站的方案就会不同,如果您需要了解更为具体的小型储能电站投资成本问题,不妨和我们王经理联系。
相关推荐:责任编辑: 浏览次
上一篇:光伏储能系统价格是多少
下一篇:西藏离网系统多少钱一套