目前在LED路灯的安装方面是越来越普及。早期的卤素灯泡寿命短,有污染,而且亮度不高,耗电还打,所以现在普遍都换成了LED节能灯源,普通30W光源相当于120W光源,而且,LED光源防炫目,没有视线干扰,寿命超过50000小时以上,绿色环保,所以LED路灯得到了良好的普及。同时又随着太阳能技术的不断发展LED路灯太阳能得到了良好的推广,但市场上led路灯太阳能价格高低不一,所以大家在选购的时候不要只看价格,有些低价的产品质量存在问题。有朋友问到小编太阳能路灯价格表价多钱的问题,下面小编给大家准备了详细的太阳能路灯价格表价多钱。
led路灯参数 | 7米35瓦-50瓦 | 8米50瓦-65瓦 |
太阳能路灯价格 | 1020元-1430元 | 1350元-1625元 |
路灯总高度 | 7米 | 8米 |
路灯杆价格 | 690元-800元 | 745元-915元 |
灯杆材质 | Q235钢 | 国标钢管 |
灯杆喷漆 | 定制图案 | 普通喷漆 |
灯杆款式 | 锥形杆 | 锥形杆 |
灯杆壁厚 | 3.2毫米 | 3.2毫米 |
灯臂款式 | 海螺臂 | O型臂 |
灯头功率 | 35瓦-50瓦 | 50瓦-65瓦 |
灯头价格 | 335元-556元 | 455元-685元 |
灯头材质/工艺 | LED/晶元/贴片式 | LED/普瑞/贴片式 |
LED优势 | 无污染 | 寿命长 |
LED灯源寿命 | 50000小时+ | 50000小时+ |
散热技术 | 灯壳散热一体 | 普通散热 |
灯壳材质 | 分体铝壳 | 铝合金材质 |
灯头个数 | 单头 | 单头 |
电池板规格 | 50W-95瓦 | 60W-105瓦 |
电池板材质 | 单晶硅/多晶 | 单晶硅/多晶硅 |
转化率 | 12.3%-16.5 | 12.3%-16.5 |
电池板价格 | 250元-545元 | 300元-575元 |
是否进口 | 否/可定制 | 否/可定制 |
锂电池容量 | 60AH | 70AH |
锂电池电压 | 12V | 12V |
正极材料 | 三元材料 | 三元材料 |
电芯 | 18650型 | 18650型 |
锂电池价格 | 585元-715元 | 690元-835元 |
耐低温 | 否/定制 | 否/定制 |
锂电池特性 | 重量轻 | 体积小 |
适用范围 | 城市道路 | 省道、县道 |
持续阴雨天 | 3天到4天 | 3天到5天 |
照明时长 | 7h至8h(四季) | 7h至9h(四季) |
照明功率 | 前4小时40瓦 | 前5h-60瓦 |
照明功率 | 后4小时20瓦 | 后4h-30瓦 |
日照峰值 | 3.25h-4.1h | 3.55h-4.25h |
发票 | 普/增/17点 | 普通发票/增值税发票 |
物流 | 不含 | 根据距离定 |
税 | 不含 | 不含 |
销售区域 | 全国 | 全国 |
产地 | 河北 | 河北 |
以上内容就是小编能为大家整理的太阳能路灯价格表价多钱的全部内容,如需更多规格的报价请咨询星驰客服,为您做详细的报价和解答服务,可加客服微信咨询。
相关推荐:太阳能路灯价格责任编辑: 浏览次
上一篇:各种太阳能路灯及价格多少
下一篇:小区太阳能照明路灯价格表/多少钱