近年来随着太阳能光伏发电的兴起,蓄电池也跟着发展起来,太阳能光伏发电蓄电池多为胶体电池和锂电池,从价格方面来讲,锂电池的价格会更高一些,但是从性能方面来讲,锂电池的性能要多于胶体电池的性能。有些客户咨询太阳能光伏蓄电池价格多少钱?对于这个问题,我们需要结合光伏蓄电池的容量来说,下面小编举例说说。
锂电池产品容量: | 120AH(安时) | 140AH(安时) |
锂电池价格范围: | 1255到1430元 | 1460到1665元 |
三元锂标准电压: | 12伏(V) | 12伏(V) |
单体电芯的电压: | 3.8伏(V) | 3.8伏(V) |
带动电器总功率: | 1440KWH | 1680KWH(千瓦) |
锂电池净重量: | 7200克(g) | 8400克(g) |
电池串并联方式: | 3串联48并联 | 3串联56并联 |
锂电高工作电压: | 14.4伏【V】 | 14.4伏【V】 |
锂电池额定容量: | 120000毫安时 | 140000毫安 |
三元产品特性: | 放电速率更高 | 产品较耐高温 |
产品应用场景: | 离网类型发电 | 储能电池类型 |
锂电池实际规格: | 12V-120AH | 12V-140安时 |
锂电池产品单价: | 10.5-12元/ah | 11元左右每安时 |
锂电池实际容量: | 12000毫安(mah) | 140000毫安mah |
锂电低工作电压: | 9伏(V) | 9伏(V) |
锂电池存储要求: | 6个月以上充电 | 百分之50容量 |
锂电池带壳重量: | 约8.8千克 | 约9.6KG左右 |
锂电池一般规格: | 120安时12V | 140AH12V |
工作电压的范围: | 9伏(V)-14.4V | 9V到14.4伏(V) |
三元锂标准电压: | 12伏(V) | 12伏(V) |
单体电芯重量: | 50克(g) | 50克(g) |
单体电芯容量: | 2500毫安时 | 2500毫安mah |
充电的保护电压: | 3.25加减0.25V | 3.25加减0.25V |
锂电池产品容量: | 120AH(安时) | 140AH(安时) |
以上就是小编整理的全部内容了,价格方面仅供参考,在选择太阳能光伏蓄电池的时候,我们需要注意厂家是不是会虚标容量参数,如果您需要了解更为具体的太阳能光伏蓄电池价格,欢迎咨询我们华纽。
责任编辑: 浏览次
上一篇:家庭峰谷电储能价格多少钱
下一篇:太阳能光伏蓄电池价格_寿命