我们大家都了解,锂电池现在主宰着储能电池市场,在动力领域现在主要的还是铅酸电池。但相信锂电池工业技术水平的不断提高,锂电池在各个领域将被广泛应用。我们知道的锂电池产品目前应用较为广泛的就是三元锂电池和磷酸铁锂电池,这两种电池无论是从性能还是从售价方面都相差不多,不过如果是批量定制锂电池的话,三元锂电池(18650电芯)的价格可能要便宜一些。前几日有朋友问到小编,储能电池价格多少钱?就此来说要根据实际产品配件进行确定,下面请看小编给大家整理的储能电池价格多少钱的详细内容。
锂电池容量 | 锂电池单价 | 单体电芯容量 |
40安时 | 1元-1.2元/WH | 2000毫安时 |
60安时 | 21元-23元/AH | 2500毫安时 |
100安时 | 10.5-11元左右 | 2200毫安时 |
锂电池规格 | 锂电池价格区间 | 串并联方式 |
36伏-40安 | 1510元到1600元 | 9串-20并联 |
24伏-60安 | 1260元至1380元 | 6串联-24并 |
12伏-100安 | 1050元至1100元 | 3串46并 |
锂电池规格 | 产品工作电压 | 实际容量 |
36V-40安时 | 32.6伏至40.8伏 | 40000毫安 |
24V-60安时 | 19.2伏至28.6伏 | 60000毫安 |
12V-100安时 | 9.2伏至14.8伏 | 101200毫安 |
锂电池规格 | 电池工作温度 | 锂电池外壳 |
36V-40安时 | 负20度到正60度 | 一体铝壳 |
24V-60安时 | 一般零下20以上 | 特殊外壳 |
12V-100安时 | 零下20度以上 | PVC+塑料 |
锂电池规格 | 锂电池净重量 | 低温下容量 |
36V-40安时 | 约7920克 | 大于等于80% |
24V-60安时 | 约7488克 | 大于等于80% |
12V-100安时 | 约6624克 | 大于等于80% |
以上就是小编为大家整理的储能电池价格多少钱一的全部内容,希望对大家的查询提供帮助和参考,但以上信息还请仅供查询,从互联网摘取。如果您需要详细的规格和技术指导可以联系我们华纽电能,将为您做详细的解答。华纽是专业的pack厂家,有全种类的储能锂电池组产品,质量有保证,欢迎来电咨询。
相关推荐:责任编辑: 浏览次
上一篇:锂电池储能价格是多少钱
下一篇:24锂电池价格及图片及价格