我们大家了解,目前锂电池的发展随着工业技术水平的不断提升而逐渐普及。我们大家熟知的锂电池产品有三元锂电池,磷酸铁锂电池,聚合物锂电池,锂离子电池,镍钴锂电池,镍铬锂电池等等多个种类。目前尤为普及的就是三元锂电池和磷酸铁锂电池,具体这两种电池的区别和各自的优缺点小编在上篇文章就已经提及,在这里就不再过多的做介绍。接下来小编要介绍的是锂电池的应用场景的问题,本篇文章介绍的是磷酸铁锂。目前广泛的应用在各个领域,就ETC高速收费系统来说,以前应用的是铅酸电池,但是铅酸电池寿命短,维护成本很高,所以现在逐渐更换成了锂电池,而磷酸铁锂是比较稳定的。有朋友问到小编,磷酸铁锂储能系统造价是多少?下面小编准备了详细的规格参数供大家参考。
锂电池的品牌: | 华纽电能 |
标准编码编号: | XC GLP50AH-11190315 |
电池标准容量: | 100安时AH |
标签标准电压: | 48伏-V |
标签标准规格: | 48伏100安时 |
锂电池的售价: | 请联系客服 |
电池电芯材质: | 磷酸铁锂电芯 |
串并联的方式: | 十五串二并(2P15S) |
电池外形规格: | 420毫米×482毫米×222毫米 |
充电温度区间: | 0°C至45°C |
放电温度区间: | ﹣20°C到55°C |
充电峰值电压: | 55.5伏V |
截止放电电压: | 37.5伏到40.3伏 |
额定电池电压: | 四十八伏 |
电池大约重量: | 50千克左右 |
内阻标准数据: | 电池包<20毫欧 |
单体电芯内阻: | 小于1毫欧 |
单体电芯规格: | 3.2V50AH |
充电电流参数: | 0.2C充电 |
放电电流参数: | 0.5C放电 |
充电最大电流: | 0.5C充电 |
单只过压保护: | 3.65伏V |
电池过压释放: | 3.35伏V |
电池欠压释放: | 2.7伏V |
欠压保护电压: | 2.5伏V |
均衡电流参数: | 50mA |
开启均衡电压: | 大于等于3.5V |
电池标准压差: | 50mV |
通信协议参数: | RS485、RS232 |
低温时的放电: | 放电容量/标称容量×100% |
高温时的放电: | 0.5C: ≥95% |
电池存储性能: | 0.5C: ≥95% |
以上就是小编为大家整理的磷酸铁锂储能系统造价是多少的全部信息,希望可以对大家提供帮助。不过就以上的信息来说还请仅供大家参考。如需帮助可以联系我们华纽工程师。
相关推荐:责任编辑: 浏览次
上一篇:磷酸铁锂储能电池价格是多少
下一篇:磷酸铁锂储能电池成本是多少