光伏发电是我国大力发展扶持的新能源产业,经过多年的推广和科普,越来越多的人们意识到光伏发电的重要性,同时更多的工商业开始将光伏发电作为投资产业,长期获得稳定的收益。在北京地区,我们经常可以看到高楼大厦、工业园区安装着一排排整整齐齐的光伏发电,对于光伏发电安装费用,很多朋友都不了解,经常有朋友问小编北京光伏发电安装需要投资多少钱呢?今天小编为大家介绍一下相关内容。
光伏电站容量: | 10kw(千瓦) |
安装所需面积: | 约100平方米 |
安装费用: | 5000元/千瓦-6000元/千瓦 |
总投资成本 | 5万-6万 |
预计回本时长: | 3年-5年 |
光伏板规格: | 1640毫米*990毫米 |
光伏板功率: | 285瓦 |
太阳能光伏板种类: | 单晶硅片 |
光伏板边框: | 铝边框 |
光伏板转化率: | 18% |
太阳能光伏板寿命: | 25年 |
玻璃材质: | 超白压花玻璃 |
蓄电池类型: | 磷酸铁锂电池 |
蓄电池电压: | 12v |
逆变器: | 太阳能光伏专用逆变器 |
逆变效率: | >85% |
光伏支架: | 太阳能光伏专用支架 |
光伏电站容量: | 20kw(千瓦) |
安装所需面积: | 约200平方米 |
安装费用: | 5100元-6000元 |
总投资成本 | 102000元-120000元 |
预计回本时长: | 4年-5年 |
光伏板规格: | 1910mm*990mm |
光伏板功率: | 275w |
太阳能光伏板种类: | 多晶硅片 |
光伏板边框: | 铝边框 |
光伏板转化率: | 17.50% |
太阳能光伏板寿命: | 25年 |
玻璃材质: | 钢化玻璃 |
蓄电池类型: | 磷酸铁锂电池 |
蓄电池电压: | 12v |
逆变器: | 太阳能光伏专用逆变器 |
逆变效率: | >87% |
光伏支架: | 太阳能光伏专用支架 |
责任编辑:兰经理 浏览次