就目前来说,锂电池的发展是颇为快速的,我们大家熟知的三元锂电池正极材料是有镍盐,钴盐,锰盐组成的,而负极材料是有天然的石墨烯组成,所以,目前的三元锂电池较传统锰酸锂电池来说性能要更好,能量密度要更高。不过目前三元锂电池市场价格高低不一,旨在有些厂家为了提高自己的竞争力而故意降低产品的质量拉低售价进行出售,这样的产品一是没有质保,二是没有售后服务,所以大家在采购的时候要慎重。有朋友问到小班,12v太阳能锂电池批发价格是多少钱,就此来说,要根据实际图纸进行确定,下面,请看小编给大家准备的12v太阳能锂电池批发价格是多少钱的内容。
产品容量配置 | 产品标称电压 | 锂电池价格 | 锂电池特性 | 锂电池类型 | 串并联方式 | 锂电池净重 |
180安时 | 12伏 | 1850元至2166元 | 充放电完全 | 可做储能 | 3-78串并 | 10530克 |
190安时 | 12伏 | 1890元至2288元 | 低温性能好 | 储能电池 | 3-83串并 | 11205可 |
200安时 | 12伏 | 2050元至2350元 | 安全性更高 | 储能锂电 | 3-87串并 | 11754克 |
210安时 | 12伏 | 2150元至2650元 | 寿命较持久 | 电池储能 | 3-91串并 | 12285克 |
产品容量配置 | 实际工作电压 | 锂电池单价 | 标称容量 | 单体电芯容量 | 实际容量 | 单体电芯电压 |
180安时 | 9V-14.4V | 每安时11元 | 180000毫安时 | 2300毫安 | 179400mah | 3.2V至3.6V |
190安时 | 9V-14.4V | 一般10元左右 | 190000毫安时 | 2300毫安 | 190900mah | 3.2V至3.6V |
200安时 | 9V-14.4V | 10.5元/AH | 200000毫安时 | 2300毫安 | 200100mah | 3.2V至3.6V |
210安时 | 9V-14.4V | 10.4元/安时 | 210000毫安时 | 2300毫安 | 209300mah | 3.2V至3.6V |
产品容量配置 | 电池运输费用 | 锂电池带壳重量 | 出厂电压 | 锂电循环次数 | 工作低温 | 放电速率 |
180安时 | 运费另附 | 约12.5千克 | 11.1伏 | 可达到6年 | 负20度 | 小于0.3C |
190安时 | 另议运输 | 约13.6千克 | 11.1伏 | 平均6年以上 | 零下20度 | 小于0.3C |
200安时 | 不含运费 | 约12.9千克 | 11.1伏 | 平均6-8年 | 负20度 | 小于0.3C |
210安时 | 可以到付 | 约14.5千克 | 11.1伏 | 600-800次 | 零下20度 | 小于0.3C |
以上12v太阳能锂电池批发价格是多少钱的内容还请仅供参考,具体请联系河北星驰新能源客服进行查询,如果您需要详细的产品方案配置可以直接致电星驰客服部,会为您转工程师服务。如果您需要代理,采购本产品还请联系星驰新能源兰经理,也可加微信咨询,好了,谢谢您观看12v太阳能锂电池批发价格是多少钱的文章,如需帮助请来电,愿与您达成良好的合作。
相关推荐:太阳能锂电池责任编辑: 浏览次
上一篇:12v锂电池批发价格是多少钱呢