现如今,锂电池技术已经非常成熟,而我们在市场中随处都可以见到锂电池产品,就18650锂电池来说,是有镍钴锰酸锂为正极材料组成的产品,比传统锰酸锂电池能量密度更高,寿命要更久一些。三元锂电池的负极材料是有天然石墨烯组成的,所以,无论是在寿命还是性能上,三元锂电池要高于磷酸铁锂电池。尽管三元锂价格要比磷酸铁锂价格高出一部分,但综合使用情况,三元锂电池性价比还是较高的。好了,言归正传,有朋友问到小编,18650锂电池价格表(多少钱一组)?就此问题来说太过广泛,要根据锂电池规格进行确定。下面请看小编给大家准备的18650锂电池价格表(多少钱一组)的内容。
产品容量配置 | 电池运输费用 | 锂电池带壳重量 | 出厂电压 | 锂电循环次数 | 工作低温 | 放电速率 |
20安时 | 物流运输 | 约3.5KG | 22.4伏 | 大于800次 | 负20度 | 小于等于0.5C |
30安时 | 一般运输 | 约4.6KG | 22.4伏 | 一般800循环 | 零下20度 | 小于等于0.5C |
40安时 | 物流标准 | 约6.1KG | 22.4伏 | 大于800循环 | 负20度 | 小于等于0.5C |
50安时 | 每公里6元 | 约7.2KG | 22.4伏 | 800循环以上 | 零下20度 | 小于等于0.5C |
60安时 | 按公里计费 | 约8.5KG | 22.4伏 | 6-8年左右 | 负20度 | 小于等于0.5C |
70安时 | 按数量收费 | 约9.9KG | 22.4伏 | 一般6-8年 | 零下20度 | 小于等于0.5C |
80安时 | 运费到付 | 约10.7KG | 22.4伏 | 平均7年迪 | 负20度 | 小于等于0.5C |
90安时 | 可含运费 | 约11.6KG | 22.4伏 | 一般7年 | 零下20度 | 小于等于0.5C |
100安时 | 免费样品 | 约13.5KG | 22.4伏 | 按完全重放 | 负20度 | 小于等于0.5C |
110安时 | 按距离收费 | 约14.6KG | 22.4伏 | 大于80% | 零下20度 | 小于等于0.5C |
120安时 | 按里程计费 | 约8.1千克 | 11.1伏 | 800个循环 | 负20度 | 小于0.3C |
130安时 | 一般标准 | 8.8千克左右 | 11.1伏 | 800次+ | 零下20度 | 小于0.3C |
140安时 | 德邦物流 | 9.2千克左右 | 11.1伏 | 800循环+ | 负20度 | 小于0.3C |
150安时 | 云飞物流 | 10千克左右 | 11.1伏 | 超过800次 | 零下20度 | 小于0.3C |
160安时 | 运费另一 | 约10.9千克 | 11.1伏 | 800次充放电 | 负20度 | 小于0.3C |
170安时 | 咨询客服 | 约11.2千克 | 11.1伏 | 平均800次 | 零下20度 | 小于0.3C |
180安时 | 运费另附 | 约12.5千克 | 11.1伏 | 可达到6年 | 负20度 | 小于0.3C |
190安时 | 另议运输 | 约13.6千克 | 11.1伏 | 平均6年以上 | 零下20度 | 小于0.3C |
200安时 | 不含运费 | 约12.9千克 | 11.1伏 | 平均6-8年 | 负20度 | 小于0.3C |
210安时 | 可以到付 | 约14.5千克 | 11.1伏 | 600-800次 | 零下20度 | 小于0.3C |
以上18650锂电池价格表(多少钱一组)的内容还请根据实际规格进行确定,如果您需要方案配置可以联系我们河北星驰新能源客服,客服会为您转接专业的工程师服务。如果您需要代理批发本公司产品联系兰经理,会为您做详细的解答。河北星驰新能源产品是走的中高端路线,所以质量是有保证的,有独立的售后服务团队,欢迎来电,愿与您达成良好的合作。好了,谢谢大家观看18650锂电池价格表(多少钱一组)的文章,再次感谢。
相关推荐:18650锂电池责任编辑: 浏览次
上一篇:18650三元锂电池价格是多少钱