对于24v医疗仪器锂电池价格是多少钱一个的问题要根据实际产品规格进行确定,不同规格价格不同。锂电池的种类有很多,储能型锂电池目前在市场上较为畅销的产品为磷酸铁锂和三元锂电池,两种电池产品的性能接近,价格也接近,只是略有差异,在上篇文章中小编就介绍过,这里就再多说。24v医疗仪器锂电池价格是多少钱一个?鉴于锂电池市场价格比较混乱的缘故小编就来给大家介绍一下锂电池价格行情。下面请看以下24v医疗仪器锂电池价格表格。
锂电池规格 | 24伏30安 | 24伏40安 |
标称电压 | 24伏 | 24伏 |
标称容量 | 30000毫安 | 40000毫安 |
过充保护电压 | 29.4伏 | 29.4伏 |
过放保护电压 | 21.0伏 | 21.0伏 |
单体电芯电压 | 3.7伏 | 3.7伏 |
单体电芯容量 | 1800毫安 | 1800毫安 |
串并联方式 | 6串17并 | 6串23并 |
实际容量 | 30600毫安 | 41400毫安 |
锂电价格区间 | 600元-720元 | 850元-940元 |
锂电池单价 | 20元-24元/AH | 20元-24元/AH |
持续放电电流 | 小于30A | 小于40A |
循环寿命 | 大于800次 | 大于800次 |
充电温度 | 0-45度 | 0-45度 |
放电温度 | 负20度到50度 | 负20度到50度 |
电池保护温度 | 70℃±5℃ | 70℃±5℃ |
锂电池尺寸 | 需要定制 | 需要定制 |
封装工艺 | 环氧板+PVC | 固定架+环氧板 |
外壳工艺 | 铝壳工艺 | 铝壳工艺 |
应用范围 | 户外监控设备 | 矿业开采设备 |
锂电池特点 | 电池重量轻 | 电池体积小 |
放电速率 | 小于2C | 小于2C |
负载能力 | 小于700W | 小于700W |
电池工作电压 | 21.0V-29.4V | 21.0V-29.4V |
低温下容量 | 大于80% | 大于80% |
锂电池内阻 | <50毫欧 | <50毫欧 |
单体电芯重量 | 42克 | 42克 |
电池组净重量 | 4284克 | 5796克 |
锂电带壳重量 | 约5.7KG | 约6.6KG |
物流费用 | 按公里计费 | 按里程计费 |
锂电储存温度 | 负20~35 ℃ | 负20~35 ℃ |
以上24v医疗仪器锂电池价格是多少钱一个的内容希望能对您的查询提供帮助,不过以上内容还请仅供参考,摘自网络,如果您需要详细的方案配置还请联系河北星驰新能源客服进行咨询。河北星驰新能源锂电池产品属于中高端产品,质量值得信赖,不过价格略高。另外,本产品不零售,如果您是批量定制联系兰经理,会为您进行详细的报价和解答。好了,谢谢您观看24v医疗仪器锂电池价格是多少钱一个的文章,再次感谢。
相关推荐:锂电池价格责任编辑: 浏览次
上一篇:18650锂电池多少钱一个
下一篇:18650三元锂电池价格是多少钱