随着科学技术的不断发展和人们生活标准的不断提高,在电池领域,高性能的电池产品越来越多,目前较为火热的当属锂离子电池。锂离子电池有很多种,比如,聚合物锂电池,三元锂电池,磷酸铁锂电池,镍钴锂电池,锰酸铁锂电池,镍铬电池等等。不过就目前动力领域和储能领域两个领域中,三元锂电池和磷酸铁锂电池的应用是较为广泛的,近年来尤其是三元锂电池发展颇为快速。但正是由于这问题,导致三元锂电池市场价格高低不一,质量也是参差不齐,有朋友问到小编,储能锂电池供应商价格是多少钱,一般来说,储能锂电池供应商价格是多少钱要根据实际规格进行确定,下面,请看小编给大家准备的储能锂电池供应商价格是多少钱的内容。
产品容量配置 | 锂电池带壳重量 | 出厂电压 | 锂电循环次数 | 工作低温 | 放电速率 |
20安时 | 约3.5KG | 22.4伏 | 大于800次 | 负20度 | 小于等于0.5C |
30安时 | 约4.6KG | 22.4伏 | 一般800循环 | 零下20度 | 小于等于0.5C |
40安时 | 约6.1KG | 22.4伏 | 大于800循环 | 负20度 | 小于等于0.5C |
50安时 | 约7.2KG | 22.4伏 | 800循环以上 | 零下20度 | 小于等于0.5C |
60安时 | 约8.5KG | 22.4伏 | 6-8年左右 | 负20度 | 小于等于0.5C |
70安时 | 约9.9KG | 22.4伏 | 一般6-8年 | 零下20度 | 小于等于0.5C |
80安时 | 约10.7KG | 22.4伏 | 平均7年迪 | 负20度 | 小于等于0.5C |
90安时 | 约11.6KG | 22.4伏 | 一般7年 | 零下20度 | 小于等于0.5C |
100安时 | 约13.5KG | 22.4伏 | 按完全重放 | 负20度 | 小于等于0.5C |
110安时 | 约14.6KG | 22.4伏 | 大于80% | 零下20度 | 小于等于0.5C |
120安时 | 约8.1千克 | 11.1伏 | 800个循环 | 负20度 | 小于0.3C |
130安时 | 8.8千克左右 | 11.1伏 | 800次+ | 零下20度 | 小于0.3C |
140安时 | 9.2千克左右 | 11.1伏 | 800循环+ | 负20度 | 小于0.3C |
150安时 | 10千克左右 | 11.1伏 | 超过800次 | 零下20度 | 小于0.3C |
160安时 | 约10.9千克 | 11.1伏 | 800次充放电 | 负20度 | 小于0.3C |
170安时 | 约11.2千克 | 11.1伏 | 平均800次 | 零下20度 | 小于0.3C |
180安时 | 约12.5千克 | 11.1伏 | 可达到6年 | 负20度 | 小于0.3C |
190安时 | 约13.6千克 | 11.1伏 | 平均6年以上 | 零下20度 | 小于0.3C |
200安时 | 约12.9千克 | 11.1伏 | 平均6-8年 | 负20度 | 小于0.3C |
210安时 | 约14.5千克 | 11.1伏 | 600-800次 | 零下20度 | 小于0.3C |
以上太储能锂电池供应商价格是多少钱的信息希望能对您提供帮助,不过以上信息还请仅供参考,如果您需要详细的方案和参数配置清联系星驰新能源客服进行详细的咨询。星驰新能源产品是中高端产品,所以质量有严格的保证,购买星驰新能源产品可签署质量协议,质量不过关全额退款。好了,谢谢您观看储能锂电池供应商价格是多少钱的文章,再次感谢。
相关推荐:储能锂电池供应商
责任编辑: 浏览次
上一篇:二十四伏锂电池多少钱
下一篇:储能电池生产商报价多少钱一块