如今,就电池市场来说,备受欢迎的要当属三元锂电池和磷酸铁锂电池。太阳能24v储能锂电池的投放和使用很好的解决了目前传统铅酸电池能量密度小,体积大,笨重,有重金属污染,使用寿命短的现象。锂电池的发展前景是较为可观的,所以,不少大大小小的厂家都开始制作出售锂电池,但是由于工艺水平的参差不齐,导致质量也是高低不一,所以有些质量不好的产品是以低价出售的,大家在购买的时候要谨慎。有朋友问到小编,太阳能24v储能锂电池价格是多少钱一块?就此来说,要根据实际规格进行确定,下面,请看小编给大家整理的太阳能24v储能锂电池价格是多少钱一块的内容。
锂电池规格 | 锂电池电压 | 锂电池价格 | 锂电池品牌 | 锂电池特性 | 放电速率 |
25安 | 24伏 | 500元至710元 | 河北星驰 | 质量较好 | 小于1.5C |
30安 | 24伏 | 600元至800元 | 河北星驰 | 尺寸定制 | 小于1.5C |
32安 | 24伏 | 640元至768元 | 河北星驰 | 尺寸不一 | 小于1.5C |
35安 | 24伏 | 700元至840元 | 河北星驰 | 重量较轻 | 小于1.5C |
40安 | 24伏 | 800元至950元 | 河北星驰 | 维护成本低 | 小于1.5C |
45安 | 24伏 | 900元至1058元 | 河北星驰 | 使用寿命长 | 小于1.5C |
50安 | 24伏 | 1000元至1190元 | 河北星驰 | 无记忆效应 | 小于1.5C |
锂电池规格 | 标称容量 | 锂电池单价 | 循环寿命 | 单体容量 | 实际容量 |
25安 | 25000mah | 20元至24元 | 700循环 | 2100mah | 25200mah |
30安 | 30000mah | 每安24元左右 | 700次以上 | 2150mah | 30100mah |
32安 | 32000mah | 20-24元/ah | 循环700次 | 2100mah | 32300mah |
35安 | 35000mah | 每安时20-24元 | 700次左右 | 2100mah | 35700mah |
40安 | 40000mah | 每安20元至24元 | 600-700次 | 2100mah | 39900mah |
45安 | 45000mah | 每安24元左右 | 一般700次 | 2100mah | 45200mah |
50安 | 50000毫安 | 20元至24元 | 700循环+ | 2100mah | 50400mah |
锂电池规格 | 串并联方式 | 单体电芯电压 | *电压 | 放电低压 | 工作电压范围 |
25安 | 6串-12并 | 3.8伏 | 28.4伏 | 19.2伏 | 19.2V-28.4V |
30安 | 6串-14并 | 3.8伏 | 28.4伏 | 19.2伏 | 19.2V-28.4V |
32安 | 6串-15并 | 3.8伏 | 28.4伏 | 19.2伏 | 19.2V-28.4V |
35安 | 6串-17并 | 3.8伏 | 28.4伏 | 19.2伏 | 19.2V-28.4V |
40安 | 6串-19并 | 3.8伏 | 28.4伏 | 19.2伏 | 19.2V-28.4V |
45安 | 6串-22并 | 3.8伏 | 28.4伏 | 19.2伏 | 19.2V-28.4V |
50安 | 6串-24并 | 3.8伏 | 28.4伏 | 19.2伏 | 19.2V-28.4V |
以上太阳能24v储能锂电池价格是多少钱一块的信息希望可以对大家的查询提供良好的帮助,但以上信息仅供参考,如果您需要详细的方案配置还请联系客服,会为您做详细的方案配置策划。如果需要代理,批发采购本公司的产品还请联系星驰兰经理,会为您做详细的解答。好了,谢谢大家观看太阳能24v储能锂电池价格是多少钱一块的文章,再次感谢。
相关推荐:责任编辑: 浏览次