随着科学技术的不断发展和人们生活标准的不断提高,在电池领域,高性能的电池产品越来越多,目前较为火热的当属锂离子电池。锂离子电池有很多种,比如,聚合物锂电池,三元锂电池,磷酸铁锂电池,镍钴锂电池,锰酸铁锂电池,镍铬电池等等。不过就目前动力领域和储能领域两个领域中,三元锂电池和磷酸铁锂电池的应用是较为广泛的,近年来尤其是三元锂电池发展颇为快速。但正是由于这问题,导致三元锂电池市场价格高低不一,质量也是参差不齐,有朋友问到小编,12v储能锂电池价格是多少钱一组,一般来说,12v储能锂电池价格要根据实际规格进行确定,下面,请看小编给大家准备的12v储能锂电池价格是多少钱一组的内容。
产品容量配置 | 产品标称电压 | 锂电池价格 | 锂电池特性 | 锂电池类型 | 串并联方式 | 锂电池净重 |
120安时 | 12伏 | 1250元至2340元 | 简单便捷 | 可做储能 | 3串52并 | 6868可 |
130安时 | 12伏 | 1350元至2550元 | 维护简单 | 储能电池 | 3串57并 | 7524克 |
140安时 | 12伏 | 1390元至1680元 | 安装速度快 | 储能锂电 | 3串61并 | 8052克 |
150安时 | 12伏 | 1520元至1810元 | 安装快捷 | 电池储能 | 3串65并 | 8580克 |
160安时 | 12伏 | 1590元至1925元 | 可调尺寸 | 锂电储能 | 3-70串并 | 9240克 |
170安时 | 12伏 | 1690元至2040元 | 没有重金属 | 储能领域 | 3-74串并 | 9768克 |
产品容量配置 | 实际工作电压 | 锂电池单价 | 标称容量 | 单体电芯容量 | 实际容量 | 单体电芯电压 |
120安时 | 9V-14.4V | 10元至12元/安 | 120000毫安时 | 2300毫安 | 119600mah | 3.2V至3.6V |
130安时 | 9V-14.4V | 每安/10元至12元 | 130000毫安时 | 2300毫安 | 130100mah | 3.2V至3.6V |
140安时 | 9V-14.4V | 10-12元/AH | 140000毫安时 | 2300毫安 | 140300mah | 3.2V至3.6V |
150安时 | 9V-14.4V | 1元/WH左右 | 150000毫安时 | 2300毫安 | 149500mah | 3.2V至3.6V |
160安时 | 9V-14.4V | 10元-12元左右 | 160000毫安时 | 2300毫安 | 161000mah | 3.2V至3.6V |
170安时 | 9V-14.4V | 12元左右/AH | 170000毫安时 | 2300毫安 | 170200mah | 3.2V至3.6V |
180安时 | 9V-14.4V | 每安时11元 | 180000毫安时 | 2300毫安 | 179400mah | 3.2V至3.6V |
12v太阳能路灯锂电池批发价格多少钱一组的信息希望能对您提供帮助,不过以上信息还请仅供参考,如果您需要详细的方案和参数配置清联系河北星驰客服进行详细的咨询。星驰产品是中高端产品,所以质量有严格的保证,购买星驰产品可签署质量协议,质量不过关全额退款。好了,谢谢您观看12v太阳能路灯锂电池批发价格多少钱一组的文章,再次感谢。
相关推荐:储能锂电池
责任编辑: 浏览次
下一篇:太阳能离网发电家庭用价格是多少钱