我们大家知道,随着锂电池工业技术的不断升级,在很多设备中都已经开始更换成相应的锂电池产品。锂电池的品种有很多,聚合物锂电池,三元锂电池,磷酸铁锂电池,石墨烯锂电池,锂离子电池,锰酸铁锂电池等等多种,其中除了手机平板中常常用到的消费类聚合物锂电池之外,在储能领域和动力领域中,三元锂电池和磷酸铁锂电池的应用是较多的。两者的性能相差无几,不过就发展前景来说,三元锂电池的发展空间要较大一些。有朋友问到小编,储能锂电池的寿命以及价格是多少的问题,就此来说,要根据实际规格进行产品价格的确定,下面请看小编给大家整理的储能锂电池的寿命以及价格是多少的全部信息。
锂电池规格 | 锂电池电压 | 产品销售价格 | 锂电池的特性 | 锂电池的类型 | 物流配送标准 |
16安时 | 24伏 | 350元至384元 | 没有记忆效应 | 三元锂电池 | 可含物流费用 |
20安时 | 24伏 | 420元至470元 | 充放电更完全 | 储能三元里 | 物流费用可含 |
22安时 | 24伏 | 480元至528元 | 维护成本更低 | 一般储能 | 左侧不含物流 |
锂电池规格 | 单体电芯电压 | 锂电池单价 | 产品工作电压 | 产品应用领域 | 产品发票类型 |
24伏-16安时 | 4.0伏 | 23元左右每WH | 20.4伏至26.6伏 | 自动清洁机 | 增值税发票 |
24伏-20安时 | 4.0伏 | 每瓦时23元左右 | 20.4伏至26.6伏 | 医疗器械等 | 普票和增票 |
24伏-22安时 | 3.8伏 | 20元至23元/WH | 19.8伏至26.2伏 | 呼吸机设备 | 各发票可开 |
锂电池规格 | 标准额定容量 | 单体电芯容量 | 串并联的方式 | 实际产品容量 | 单体电芯重量 |
24伏-16安时 | 16000mah | 2000毫安时 | 5串联8并联 | 16000毫安 | 45克 |
24伏-20安时 | 20000mah | 2000毫安时 | 5串-10并 | 20000毫安 | 45克 |
24伏-22安时 | 22000mah | 2200毫安时 | 6串联-10并 | 22000毫安 | 48克 |
锂电池规格 | 锂电池的净重 | 锂电带壳重量 | 相对湿度 | 充放电次数 | 工作温度范围 |
24伏-16安时 | 约1800克 | 1.88KG-2.02KG | 30%-70% | 一般650次 | 负20至正60 |
24伏-20安时 | 约2250克 | 2.32KG-2.62KG | 30%-70% | 一般650循环 | 零下20度 |
24伏-22安时 | 约2880克 | 3.22KG-3.86KG | 32%-72% | 700次以上 | *零下35 |
以上就是小编从互联网摘取的储能锂电池的寿命以及价格是多少的内容,以上信息仅供大家参考。如果您需要详细的方案配置和产品的报价还请联系经理,将会为您做详细的报价和解答服务。好了,谢谢您观看储能锂电池的寿命以及价格是多少的文章,下篇文章见。
相关推荐:锂电池责任编辑: 浏览次
上一篇:聚合物锂电池寿命以及价格多少
下一篇:厂房屋顶太阳能光伏发电多少钱呢