由于目前锂电工业领域的不断发展,越来越多的设备中都更换了锂电池。锂电池特性有很多,比如,充放电完全、无记忆效应、能量密度高等特性。在之前的文章小编就已经着重介绍过,这里就不再多说。要说明的是锂电池市场价格比较混乱,有些厂商的生产资质是不全面的,出产的产品一般都没有质量保证和售后服务,所以,大家在采购锂电池的时候要格外注意厂家的资质和质量问题。有朋友问到小编,光伏系统大型蓄电池市场价格多少钱?就光伏系统大型蓄电池市场价格来说要根据锂电池的规格确定,下面请看小编给大家准备的光伏系统大型蓄电池市场价格的内容。
锂电池规格 | 24V85AH | 24V90AH |
锂电池价格 | 1650元-2550元 | 1650元-2600元 |
锂电池单价 | 21元-25元/ah | 18元-22元/ah |
额定容量 | 85000mah | 90000mah |
串并联方式 | 7串42并 | 8串46并 |
电芯单体容量 | 2050mah | 1950mah |
电芯单体电压 | 3.2伏 | 3伏 |
实际容量 | 86100毫安时 | 89700毫安时 |
出厂电压 | 22.4伏 | 24伏 |
最高充电电压 | 28.4伏 | 29.2伏 |
最低放电电压 | 19.2伏 | 19.4伏 |
工作温度 | 正六十度以下 | 正负25度+ |
正极材料 | 镍钴锰酸锂 | 镍钴锰酸锂 |
相对湿度 | 35%-75% | 35%-80% |
负极材料 | 天然石墨烯 | 天然石墨烯 |
产品特性 | 无金属污染 | 符合发展趋势 |
产品品牌 | 星驰新能源 | 星驰新能源 |
销售区域 | 全国 | 全国 |
单体电芯重量 | 44g | 43.5g |
产品净重 | 12936g | 16000g |
货物运输 | 可包物流 | 普通运输 |
发票和税 | 税费固定 | 税点固定 |
是否耐低温 | 需要保护层 | 均可定制 |
带壳重量 | 14900g | 18000g |
产品类型 | 储能锂电 | 储能领域 |
电池尺寸 | 不同尺寸 | 可以定制 |
适用产品 | UPS电源 | 储能产品 |
售价建议 | 零售/批发 | 零售/批发 |
以上就是小编为大家整理的光伏系统大型蓄电池市场价格的全部内容,希望对大家的参考有帮助,以上仅供大家参考,具体产品参数规格还请根据实际产品确定。星驰新能源产品经过严格的出厂测试,当然价格也要较一般的产品高一些,谢谢观看光伏系统大型蓄电池市场价格的内容,如需帮助请来电。
相关推荐:责任编辑: 浏览次
上一篇:光伏专用蓄电池多少钱
下一篇:光伏系统大型蓄电池多少钱一组