随着电池技术的不断更新,现在市场上的电池产品是越来越先进,传统的铅酸电池笨重,有重金属污染,寿命短,有记忆效应,新型的锂电池出现很好的解决了目前传统铅酸电池存在的问题。锂电池是随着科学技术不断更新更更新,目前市场上已经出现了大批量的锂电池产品,锂电池目前被广泛的应用在各种储能和动力型产品中,一般储能市场领域非常广泛,动力市场也有不少。此外,锂电池的低温性能要比铅酸电池好很多,在储能锂电池市场中,路灯锂电池的应用是非常多的,下面小编给大家准备了详细的太阳能路灯锂电池价格表。
锂电池容量 | 15ah |
锂电池电压 | 24V |
价格 | 300元 |
充电截止电压 | 26.4V |
额定容量 | 15000mah |
放电截止电压 | 20.2V |
类型 | 三元材料 |
放点速率 | 0.1C |
耐低温 | 否/需定制 |
短路保护 | 有/单独控制器 |
自放电率 | 小于0.15% |
保护功能 | 过充电,过放电,短路,高低温开关保护 |
充电端口 | M16防水接头 |
相对湿度 | 35-75% |
循环寿命 | 标称1100次,寿命大概在6-8年 |
尺寸 | 12*15*11cm |
质保 | 三年 |
工作温度 | 负10度到60度 |
类型 | 储能锂电池 |
锂电池容量 | 20ah |
锂电池电压 | 24V |
价格 | 400元 |
充电截止电压 | 26.4V |
额定容量 | 20000mah |
放电截止电压 | 20.2V |
类型 | 三元材料 |
放点速率 | 0.1C |
耐低温 | 否/需定制 |
短路保护 | 有/单独控制器 |
自放电率 | 小于0.15% |
保护功能 | 过充电,过放电,短路,高低温开关保护 |
充电端口 | M16防水接头 |
相对湿度 | 35-75% |
循环寿命 | 标称1100次,寿命大概在6-8年 |
尺寸 | 13*16*11cm |
质保 | 三年 |
工作温度 | 负10度到60度 |
类型 | 储能锂电池 |
锂电池容量 | 25ah |
锂电池电压 | 24V |
价格 | 480元 |
充电截止电压 | 26.4V |
额定容量 | 25000mah |
放电截止电压 | 20.2V |
类型 | 三元材料 |
放点速率 | 0.1C |
耐低温 | 否/需定制 |
短路保护 | 有/单独控制器 |
自放电率 | 小于0.15% |
保护功能 | 过充电,过放电,短路,高低温开关保护 |
充电端口 | M16防水接头 |
相对湿度 | 35-75% |
循环寿命 | 标称1100次,寿命大概在6-8年 |
尺寸 | 15*18*15cm |
质保 | 三年 |
工作温度 | 负10度到60度 |
类型 | 储能锂电池 |
价格仅供参考,如有详细的报价需求请联系星驰,会有专业人士为您进行报价和参数说明。
相关推荐:责任编辑: 浏览次
下一篇:太阳能锂电电池价格及图片