现在就太阳能光伏储能电站锂电池市场价格来说非常混乱,因为很多小厂家生产的电池质量都不过关,寿命,电流,电压等达不到标准,所以,在价格方面做手脚的产品一定是质量和售后问题,大家在购买锂电池的时候要格外注意,买一些大品牌有良好口碑的产品为好。锂电池的优势小编不再做过多的解释,前面的文章里已经介绍了不少。一般来说,太阳能光伏储能电站锂电池价格跟电池的容量,电压,性能都有关系,不同性能的太阳能光伏储能电站锂电池价格也不相同。
锂电池容量 | 50安 |
锂电池电压 | 24伏 |
额定容量 | 50000毫安时 |
实际容量 | 50400毫安 |
锂电池价格 | 950元-1200元 |
锂电池单价 | 9元-12元/安 |
单体电芯容量 | 2100毫安 |
串并联方式 | 六串24并 |
单体电芯电压 | 3.7伏 |
锂电出厂电压 | 22.2伏 |
充电截止电压 | 26.4伏 |
放电截止电压 | 19.2伏 |
相对湿度 | 32%-73% |
低温工作 | 零下25度 |
高温工作 | 零上65度 |
单体电芯重量 | 45g |
是否耐低温 | 低温需定制 |
放电速率 | 0.2C左右 |
正极材料 | 镍钴锰酸锂 |
负极材料 | 石墨烯 |
锂电池尺寸 | 70mm薄度 |
锂电池重量 | 6480g |
物流运输 | 物流按重量 |
产品类型 | 动力型 |
带壳重量 | 6980g |
可进口电芯 | 均可选 |
锂电池品牌 | 河北星驰 |
保护板功能 | 过重放保护 |
是否进口电芯 | 进口价格高 |
锂电池容量 | 55安 |
锂电池电压 | 24伏 |
额定容量 | 55000毫安时 |
实际容量 | 55000毫安 |
锂电池价格 | 985元-1320元 |
锂电池单价 | 9元-12元/安 |
单体电芯容量 | 2200毫安 |
串并联方式 | 6串25并 |
单体电芯电压 | 3.7伏 |
锂电出厂电压 | 22.2伏 |
充电截止电压 | 26.4伏 |
放电截止电压 | 19.2伏 |
相对湿度 | 32%-73% |
低温工作 | 零下25度 |
高温工作 | 零上65度 |
单体电芯重量 | 45.5g |
是否耐低温 | 不耐低温 |
放电速率 | 0.2C左右 |
正极材料 | 镍钴锰酸锂 |
负极材料 | 石墨烯 |
锂电池尺寸 | 可定制 |
锂电池重量 | 6825g |
物流运输 | 物流标准收费 |
产品类型 | 动力型 |
带壳重量 | 7320g |
可进口电芯 | 三洋LG |
锂电池品牌 | 河北星驰 |
保护板功能 | 高温保护 |
是否进口电芯 | 五倍以上 |
以上只是推荐,并不代表固定电池产品。河北星驰是专业生产锂电池的厂家,动力型和储能型电池都有,全自动的生产流水线保证了产品的质量,可签署质量协议,质量出现任何非人为问题均可全额退款或换新。
相关推荐:责任编辑: 浏览次
上一篇:12v锂电池储能系统造价多少钱
下一篇:太阳能专用储能蓄电池价格多少钱