随着现在人们生活水平的不断提高,在电池的应用方面要求越来越高。传统的铅酸电池由于存在众多的缺点已经逐渐不能满足人们的需求,所以,现在的各种领域中一般都是三元锂电池和磷酸铁锂电池产品。我们都知道,锂电池是通过串并联来组成电池组的,所以,在串联和并联的时候电压和容量要相对匹配,不然很容易影响锂电池的使用效果。比如A类电芯和B类电芯组装在一起后期就很影响使用效果和使用寿命。大家采购锂电池不要一味的只看价格。小编准备了两种不同规格,下面请看工业储能锂电池系统价格。
锂电池容量: 56AH(安时) | 锂电池容量: 60ah【安时】 |
锂电池标称电压: 36伏【V】 | 锂电池标称电压: 36伏【V】 |
一般标准容量: 56000毫安时 | 一般标准容量: 60000毫安时 |
室外环境温度: ≤55°C工作 | 室外环境温度: 零上55度以下 |
适用产品种类: 小型动力产品 | 适用产品种类: 标准储能领域 |
标准连接方法: 10串联 | 标准连接方法: 10串联 |
电池并联方法: 28并联 | 电池并联方法: 30并联P |
电池单体重量: 45g±1g | 电池单体重量: 45g±1g |
锂电池净重量: 12600g左右 | 锂电池净重量: 13500g左右 |
电芯电压区间: 32伏至42伏 | 电芯电压区间: 32V-42V |
放电低谷电压: 32伏 | 放电低谷电压: 32伏 |
充电峰值电压: 42伏 | 充电峰值电压: 42伏 |
产品标准单价: 1.1元到1.2元 | 产品标准单价: 10元每颗 |
锂电池总价格: 2420元 | 锂电池总价格: 2590元 |
三元产品特性: 能量密度较高 | 三元产品特性: 自放电率较低 |
存储标准要求: 避免日晒 | 存储标准要求: 不可雨淋 |
物流运输标准: 根据距离远近 | 物流运输标准: 物流费用另附 |
单体电芯容量: 2000毫安时 | 单体电芯容量: 2000毫安时 |
单体电芯电压: 3.7伏 | 单体电芯电压: 3.7伏 |
以上就是小编整理的工业储能锂电池系统价格希望可以对大家提供帮助。不过就目前的市场情况来说非常混乱,各类好坏的电芯,还有梯次电池,所以大家采购电池的时候要看好产品质量。
责任编辑: 浏览次
上一篇:7m太阳能路灯价格表