现如今,随着电池技术的不断发展,锂电池在市场中的应用越来越广泛,我们大家所熟知的是动力领域和储能领域,而在这两种领域之间当属三元锂电池和磷酸铁锂电池较为受欢迎。我们大家熟知的三元锂电池正极材料是有镍盐,钴盐,锰盐组成的,负极材料是由天然石墨烯组成,比传统的锰酸锂电池的能量密度要更高。不过就目前三元锂电池的市场价格来说较为混乱,我们可以发展很多厂家即使是同规格的产品价格也会有很大的差异,那么原因除了利润的情况除外,还在于质量,质量低的产品成本价格低,所以售价就会便宜,所以要谨慎选购。有人咨询小编12v太阳能储能锂电池价格表?下面小编就为大家介绍一下。
产品名称 | 12V 50Ah 26650 锂电池 | 产品名称 | 36V 40AH 18650 锂电池 |
电芯型号 | 26650-4S16P | 电芯型号 | 18650-10S12P |
电池容量 | 50Ah | 电池容量 | 40.2Ah |
电池价格区间 | 840-960元 | 电池价格区间 | 2016-2304元 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
标称电压 | 12.8V | 标称电压 | 36V |
充电电流 | 25A | 充电电流 | ≤20A |
充电电压 | 14.6±0.2V | 充电电压 | 42V |
放电截止电压 | 8V | 放电截止电压 | 25V |
放电电流 | 70A | 放电电流 | 30A |
瞬间放电电流 | 80A | 瞬间放电电流 | 50A |
锂电池工作电压 | 8V-14.6V | 锂电池工作电压 | 25V-42V |
充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 10℃~45℃ |
放电温度 | -20~60℃ | 放电温度 | -20℃~+60℃ |
放电速率 | 0.1C-0.3C | 放电速率 | 0.1C-0.3C |
产品内阻 | ≤30mΩ | 产品内阻 | ≤50mΩ |
电池重量 | 7.520kg | 电池重量 | 10.2kg |
产品尺寸 | 257*132*200mm | 产品尺寸 | 230*150*230mm |
存储温度 | 0~40℃ | 存储温度 | -20℃~+20℃ |
电池质保 | 1年 | 电池质保 | 1年 |
电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 | 电池寿命 | 充放电循环次数500次左右 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 铝合金 | 外壳材质 | 铝合金 |
锂电保护 | 过放保护 | 锂电保护 | 过充保护 |
锂电池的优势 | 工作电压高 | 锂电池的优势 | 使用寿命长 |
以上就是关于12v太阳能储能锂电池价格表的全部内容,希望对您有所帮助,如果您还有其他关于锂电池的问题欢迎联系我们。
相关推荐:太阳能锂电池责任编辑: 浏览次
上一篇:家用光伏电站储能电池价格多少钱