随着科学技术的不断发展和人们生活标准的不断提高,在电池领域,高性能的电池产品越来越多,目前较为火热的当属锂离子电池。锂离子电池有很多种,比如,聚合物锂电池,三元锂电池,磷酸铁锂电池,镍钴锂电池,锰酸铁锂电池,镍铬电池等等。不过就目前动力领域和储能领域两个领域中,三元锂电池和磷酸铁锂电池的应用是较为广泛的,近年来尤其是三元锂电池发展颇为快速。但正是由于这问题,导致三元锂电池市场价格高低不一,质量也是参差不齐,有朋友问到小编,太阳能锂电池价格查询12v的多少钱,一般来说,太阳能锂电池价格要根据实际规格进行确定,下面,请看小编给大家准备的内容。
产品名称 | 12V/10AH锂电池 | 产品名称 | 24V 10Ah 18650锂电池 |
电芯型号 | 40120 2.4V/10Ah | 电芯型号 | 8650/24V/10Ah |
电池容量 | 10Ah | 电池容量 | 10Ah |
电池价格区间 | 168-192元 | 电池价格区间 | 336-384元 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
标称电压 | 12V | 标称电压 | 24V |
充电电流 | ≤2A | 充电电流 | ≤2A |
充电电压 | 14.25V | 充电电压 | 28.8V |
放电截止电压 | 7.5V | 放电截止电压 | 20V |
放电电流 | 5A | 放电电流 | 10A |
瞬间放电电流 | 15A | 瞬间放电电流 | 15A |
锂电池工作电压 | 7.5V-14.25V | 锂电池工作电压 | 20V-28.8V |
充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0 ~45 ℃ |
放电温度 | -20~55 ℃ | 放电温度 | -20~60 ℃ |
放电速率 | 0.1C-0.3C | 放电速率 | 0.1C-0.3C |
产品内阻 | ≤150mΩ | 产品内阻 | ≤80mΩ |
电池重量 | 1.4kg | 电池重量 | 2.6Kg |
产品尺寸 | 42×130×220mm | 产品尺寸 | 167*136*71mm |
存储温度 | -20~45 ℃ | 存储温度 | 0~40℃ |
电池质保 | 1年 | 电池质保 | 1年 |
电池寿命 | 充放电循环次数500次左右 | 电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 铝合金 | 外壳材质 | 铝合金 |
锂电保护 | 过放保护 | 锂电保护 | 过充保护 |
锂电池的优势 | 工作电压高 | 锂电池的优势 | 使用寿命长 |
以上就是关于太阳能锂电池价格的全部内容,希望对您有所帮助,如果您还有其他关于锂电池的问题欢迎联系我们。
相关推荐:太阳能锂电池责任编辑: 浏览次
上一篇:3kw离网光伏发电配置价格清单表