在我国有些地方电力资源匮乏,尤其是在西部,这里人烟稀少,但是太阳能,风能却是十分丰富。近年来,以太阳能发电为主的新型能源逐渐被这些地区利用。太阳能离网发电系统中配置一个储能蓄电池,就可以满足家庭随时用电的需求。我们在设计家庭太阳能离网发电系统的时候,需要考虑到用户每天的用电量,以及当地的阴雨天数,日照情况,以保证太阳能离网系统的实用性。那么太阳能离网发电家庭用多少钱一个?下面一起了解下吧!
离网项目名称: | 户用太阳能储能系统 | 离网项目名称: | 太阳能发电储能系统 |
离网系统规格: | 24V3KW | 离网系统规格: | 48V5KW |
离网系统电压: | DC24V | 离网系统电压: | DC48V |
输出端口电压: | AC220V | 输出端口电压: | AC220V |
电站装机容量: | 3KW | 电站装机容量: | 5kw |
蓄电池类型: | 锂电池 | 蓄电池类型: | 太阳能专用蓄电池 |
蓄电池电压: | DC12V | 蓄电池电压: | DC12V |
蓄电池容量: | 100AH | 蓄电池容量: | 200AH |
蓄电池个数: | 2个 | 蓄电池个数: | 8块 |
蓄电池优势: | 使用寿命长 | 蓄电池优势: | 放电深度深 |
光伏板电压: | DC30V | 光伏板电压: | DC30V |
光伏板功率: | 280W | 光伏板功率: | 280W |
光伏板寿命: | 20年以上 | 光伏板寿命: | 25年以上 |
光伏组件个数: | 4个 | 光伏组件个数: | 12块 |
电池板类型: | 单晶硅光伏板 | 电池板类型: | 多晶硅电池板 |
组件防护等级: | IP65 | 组件防护等级: | IP65 |
电池板转换率: | 19.00% | 电池板转换率: | 17.50% |
逆控一体机: | 3千瓦 | 逆控一体机: | 5千瓦 |
适合的负载: | 冰箱、电饭煲等家电 | 适合的负载: | 洗衣机、空调等家电 |
系统储电量: | 2.4kwh | 系统储电量: | 19.2kwh |
离网系统货号: | XCXNY-1270 | 离网系统货号: | XCXNY-1275 |
整套系统价格: | 7600元-8000元 | 整套系统价格: | 25000元-30000元 |
生产产地: | 河北保定 | 生产产地: | 河北省 |
备注: | 报价不含税 | 备注: | 仅供参考 |
以上就是小编整理的太阳能离网发电全部内容了,希望文章内容对您有所帮助,对于家庭太阳能离网发电系统,如果您还有任何问题,欢迎咨询华纽。
相关推荐:太阳能离网发电责任编辑: 浏览次