就现在的电池工业技术来说,随着技术和设备的不断更新,电池的种类也越来越多,铅酸电池取代了传统的干电池,锂电池又取代了铅酸电池。现在的铅酸电池虽然价格低,但是在使用寿命、记忆效应、充放电次数、充放电量来说还是有短板的。锂电池的出现正好弥补了这些缺点,一般来说,锂电池单体电芯寿命可以达到2000次以上,就算组合成寿命也可以达到1200次以上,而且,锂电池没有重金属污染,是现在储能和动力两个领域的主力军。就锂电池来说,一般大容量的锂电池颇锂电池为例锂电池被应用在叉车,基站,电车等产品中,有朋友问到小编12v锂电池多少钱一块,下面小编给大家列举了锂电池价格表供大家参考,一起了解下不同容量12v锂电池价格。
锂电池规格 | 16安 | 20安 | 50安 | 60安 |
锂电池电压 | 12V | 12V | 12V | 12V |
标准容量 | 16000mah | 20000mah | 50000mah | 60000mah |
出厂电压 | 14.8V | 14.8V | 14.8V | 14.8V |
锂电池价格 | 80元-120元 | 200元-240元 | 500元-600元 | 600元-720元 |
产品认证 | CE | CE | CE | CE |
型号 | 18650SY21 | 18650SY34 | 18650SY07 | 18650SY18 |
电芯 | 18650三元 | 18650三元 | 18650三元 | 18650三元 |
单体电压 | 3.7V | 3.7V | 3.7V | 3.7V |
单体容量 | 2000mah | 2350mah | 2400mah | 2300mah |
类型 | 储能锂电池 | 储能锂电池 | 储能锂电池 | 储能锂电池 |
发票 | 普票/增票 | 普票/增票 | 普票/增票 | 普票/增票 |
*电压 | 10.8V | 10.8V | 10.8V | 10.8V |
相对湿度 | 35%-75% | 35%-75% | 40%-75% | 40%-75% |
产品特性 | 寿命长 | 无污染 | 体积小 | 无记忆效应 |
适用范围 | 灯具 | 路灯 | 机器人 | 基站 |
外形尺寸mm | 180*180*110 | 200*210*100 | 300*220*100 | 350*230*110 |
重量 | 1.65kg左右 | 1.95kg左右 | 4.15kg左右 | 4.56kg左右 |
电芯标准 | 国标A品 | 国标A品 | 国标A品 | 国标A品 |
控制器 | 含 | 含 | 含 | 含 |
功能 | 过放 | 短路 | 断路 | 漏电 |
放电速率 | 0.1C | 0.1C-0.2C | 0.1C-0.2C | 0.1C-0.2C |
耐低温 | 否/需定制 | 否/需定制 | 是/可定制 | 是/可定制 |
工作温度 | 零下20-零上50 | 零下20-零上50 | 零下40-零上60 | 零下40-零上60 |
以上就是小编为大家真理的12v锂电池多少钱一块的全部内容,具体还请根据实际参数进行参考,谢谢大家观看)。
相关推荐:12v锂电池责任编辑: 浏览次
上一篇:储能蓄电池价格报价一块多少钱
下一篇:太阳能供电系统报价清单