锂电池是如今市场上主流的电池,锂电池广泛应用于储能以及动力。锂电池拥有维护简单,能量密度高,安全环保,同等质量体积小,循环使用寿命长等特点。购买电池比较重要的两个考察点就是安全性能以及使用寿命长短,而这两点锂电池均优于铅酸电池。星驰新能源采用的磷酸铁锂电池以及三元锂电池一致性控制在±2%,是同等产品中的优质电池。有人咨询小编移动储能电池多少钱一块?下面小编就为大家介绍一下。
产品名称 | 24V 100Ah 26650锂电池 | 产品名称 | 24V 50Ah 26650 锂电池 |
电芯型号 | 26650-3.2V-8S32P | 电芯型号 | 26650-3.2V-8S16P |
电池容量 | 100Ah | 电池容量 | 50Ah |
电池价格区间 | 3360-3840元 | 电池价格区间 | 1680-1920元 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
标称电压 | 25.6V | 标称电压 | 25.6V |
充电电流 | ≤20A | 充电电流 | ≤20A |
充电电压 | 28.8±0.1V | 充电电压 | 28.8±0.1V |
放电截止电压 | 20V | 放电截止电压 | 20V |
放电电流 | 60A | 放电电流 | 25A |
瞬间放电电流 | 100A | 瞬间放电电流 | 70A |
锂电池工作电压 | 20V-28.8V | 锂电池工作电压 | 20V-28.8V |
充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0~45℃ |
放电温度 | -20~60℃ | 放电温度 | -20~60℃ |
产品内阻 | ≤30mΩ | 产品内阻 | ≤35mΩ |
电池重量 | 31±1Kg | 电池重量 | 13.9±0.1Kg |
产品尺寸 | 230*230*340mm | 产品尺寸 | 342*173*212mm |
存储温度 | 0~40℃ | 存储温度 | 0~40℃ |
电池质保 | 1年 | 电池质保 | 1年 |
电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 | 电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 铝合金 | 外壳材质 | 铝合金 |
锂电保护 | 过放保护 | 锂电保护 | 过充保护 |
锂电池的优势 | 工作电压高 | 锂电池的优势 | 体积小 |
以上就是关于移动储能电池多少钱一块的全部内容,希望对您有所帮助,如果您还有其他关于锂电池的问题欢迎联系我们。
责任编辑: 浏览次
上一篇:储能电池系统价格大概多少钱一套
下一篇:大型移动储能电池价格多少钱一个