随着人们对各种产品使用要求的提高,市场上的产品不管是在质量还是在性能等方面都已经有了大幅度的提升。就目前的电池市场来说,传统的铅酸电池已经不能满足人们的使用要求,随之出现的是锂电池。虽然从价格方面来说,锂电池的价格要比铅酸电池高一些,但是从使用寿命、能量密度、重量、体积以及环保等方面来说,锂电池要比铅酸电池更胜一筹。并且也有越来越多的铅酸电池生产厂家开始转型生产锂电池,但是由于锂电池的生产技术与铅酸电池相差很多,所以大家在购买锂电池的时候要多做一些了解。当然,对于锂电池价格的了解是非常重要的一个方面,也有很多朋友问小编24v锂电池价格一般多少钱一组的内容,接下来小编就为大家介绍一下24v锂电池价格。
产品名称 | 24V 13Ah锂电池 | 产品名称 | 24v 30Ah 锂电池组 |
电芯型号 | 18650/3.6V/3.35Ah | 电芯型号 | 18650/3.6V/3.35Ah |
电池容量 | 13Ah | 电池容量 | 30Ah |
电池价格区间 | 437-499元 | 电池价格区间 | 1058-1210元 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
标称电压 | 24V | 标称电压 | 24v |
充电电流 | ≤6A | 充电电流 | ≤6A |
充电电压 | 29.4V | 充电电压 | 29.4V |
放电截止电压 | 18V | 放电截止电压 | 19.6V |
放电电流 | 10A | 放电电流 | 6A |
瞬间放电电流 | 15A | 瞬间放电电流 | 30A |
锂电池工作电压 | 18V-24V | 锂电池工作电压 | 19.6V-24v |
充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0~45℃ |
放电温度 | -20~60 ℃ | 放电温度 | -20~50℃ |
产品内阻 | ≤250mΩ | 产品内阻 | ≤200mΩ |
电池重量 | 2Kg | 电池重量 | 7.5Kg |
产品尺寸 | 170×130×85mm | 产品尺寸 | 210×180×80mm |
存储温度 | -20~40 ℃ | 存储温度 | -20~40℃ |
电池质保 | 1年 | 电池质保 | 1年 |
电池寿命 | 充放电循环次数500次左右 | 电池寿命 | 充放电循环次数500次左右 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 铝合金 | 外壳材质 | 冷轧钣金 |
锂电保护 | 过放保护 | 锂电保护 | 温度保护 |
锂电池的优势 | 体积小 | 锂电池的优势 | 体积小 |
以上就是关于24v锂电池价格的全部内容,希望对您有所帮助,如果您还有其他关于锂电池的问题欢迎联系我们。
相关推荐:责任编辑: 浏览次
下一篇:储能锂电池价位多少钱