因为现在节能环保的不断提倡,市场上越来越多的新能源产品被应用。由于科学技术的不断发展,市场上的新兴产品质量在不断提高,性能也越来越强。就比如电池市场中的锂电池产品,该产品的出现很好的解决了传统铅酸电池笨重,自放电率高,污染环境,含重金属,有记忆效应,寿命短的缺陷。就目前锂电池的性能来说,锂电池的兴起是必然的。所以,在市场上锂电池得到了很好的应用。有朋友咨询小编太阳能锂电池价格野外用多少钱,下面我们一起来看。
产品名称 | 59.2V 50Ah 18650锂电池 | 产品名称 | 12.8V 9Ah锂电池组 |
电芯型号 | 18650/3.7V/2500mAh | 电芯型号 | 26650/3.2V/3.0Ah |
电池容量 | 50Ah | 电池容量 | 9Ah |
电池价格区间 | 4144-4736元 | 电池价格区间 | 161-184元 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
标称电压 | 59.2V | 标称电压 | 12.8V |
充电电流 | ≤45A | 充电电流 | ≤4.5A |
充电电压 | 67.2V | 充电电压 | 14.6V |
放电截止电压 | 48V | 放电截止电压 | 9.2V |
放电电流 | 50A | 放电电流 | 9A |
瞬间放电电流 | 100A | 瞬间放电电流 | 12A |
锂电池工作电压 | 48V-67.2V | 锂电池工作电压 | 9.2V-14.6V |
充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0~45℃ |
放电温度 | -20~60 ℃ | 放电温度 | -20~55 ℃ |
产品内阻 | ≤100mΩ | 产品内阻 | ≤100mΩ |
电池重量 | 34Kg | 电池重量 | 1.12±0.05g |
产品尺寸 | 460*410*100mm(Max) | 产品尺寸 | 175*71*63mm |
存储温度 | -20~35 ℃ | 存储温度 | -20~45 ℃ |
电池质保 | 1年 | 电池质保 | 1年 |
电池寿命 | 充放电循环次数500次左右 | 电池寿命 | 充放电循环次数500次左右 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 钣金外壳 | 外壳材质 | 铝合金 |
锂电保护 | 过流保护等 | 锂电保护 | 过流保护等 |
锂电池的优势 | 使用寿命长 | 锂电池的优势 | 使用寿命长 |
以上就是全部内容,希望对您有所帮助,如果您还有其他关于锂电池的问题欢迎联系我们。
相关推荐:太阳能锂电池责任编辑: 浏览次
下一篇:太阳能蓄电池价格与图片