随着现在光伏电站安装的越来越多,兴起了一股光伏风,据了解,光伏发电投资小,回报快,长期受益,节能环保等等特性不断吸引着人们安装,甚至是家庭使用光伏发电也很多。按目前的价格来说,普通家庭安装5千瓦的光伏发电基本上已经足够使用,5千瓦按3类光照地区来说每天可以发25度电左右,这些电能足够人们生活使用。而且,投资一套5千瓦的光伏电站,离网系统的也仅仅是5万元左右,而且并网系统的要低很多,在2.5万元左右,所以还是非常划算的。不过就目前光伏设备的价格来说非常混乱,有朋友问,贵州光伏离网系统发电成本多少钱?就此小编准备了详细的报价单供大家参考。
光伏发电装机量 | 7000W瓦 | 8000瓦W | 9KW千瓦 | 10千瓦KW |
项目所需的价钱 | 3.3万到7万 | 4-8万软妹币 | 4.5-9万大洋 | 5万元到10万元 |
项目的实际类型 | 自发自用 | 余电上网 | 全额上网 | 卖电投资 |
电池片实际价钱 | 柔性/18元 | 多晶/2.2元 | 单晶/3元 | 大约2.5元 |
产品逆变的种类 | 380V高压电 | DC to AC变压器 | TL5001芯片 | PWM集成控制器 |
单台逆变器价格 | 5000元左右 | 5千元到1.5万 | 4-8千元左右 | 15千瓦/1.5万 |
产品多种保护等 | 含控制功能 | 过压欠压保护 | 超高温保护 | 断路断电保护 |
所需的容量参数 | 60伏600安时 | 48伏850安时 | 950安时48V | 1050安48伏 |
锂电池的价钱等 | 3万软妹币 | 3.4万元 | 3.8万元 | 4.2万元 |
太阳能板的类型 | 柔性/多晶 | 单晶/非晶 | 非晶/柔性 | 多晶/非晶 |
产品平均的寿命 | 平均20年 | 电池寿命较短 | 光伏板20年 | 逆变器20年+ |
年均发电量一览 | 1.3万度左右 | 大约1.5万度 | 1.3-1.7万度 | 1.9万度左右 |
产品回本的年限 | 平均3-5年 | 均在4年左右 | 2.5-4年大约 | 大概3年时间 |
产品优势等一览 | 回报较快 | 或长期受益 | 较符合发展 | 节能环保 |
锂电池的种类等 | 胶体/锂电 | 储能锂电池 | 18650型锂电 | 标准储能领域 |
电池光伏片售价 | 1.5万大洋 | 约1.7万元 | 1.9万元 | 大约2.2万元 |
标准电池板电压 | 18V、36V | 18伏V | 36伏V | 18伏/36伏 |
太阳能板单体功率 | 260W | 280W | 300W | 330W |
以上报价单的信息就是小编整理的贵州光伏离网系统发电成本多少钱的具体内容。以上信息来源于互联网,版权归原作者所有,如果您有什么疑问的可以随时联系我们,会有专业工程师为您解答。
相关推荐:光伏离网系统责任编辑: 浏览次
下一篇:光伏储能电站成本多少钱