伴随着锂电池在储能行业的不断发展,储能锂电池市场逐步扩大。因为我国很多地方都是使用的分时电价,尤其是一些大型的工业用电差价更大,企业在白天工作生产,使用的电价都比较高,使用电的成本居高不下,严重影响了企业的发展,而锂电池储能设备可以完美解决这种问题,在晚上用电低谷存储电能,在白天使用存储的电能,可以完全的解决用电贵的难题。有人咨询小编家用储能锂电池售价通常多少钱?那么下面小编就为大家介绍一下。
产品名称 | 25.2V 20Ah储能锂电池组 | 产品名称 | 48V 20Ah储能锂电池组 |
电芯型号 | 18650/2600mAh/3.6V | 电芯型号 | 18650/3500mAh/3.6V |
电池容量 | 20Ah(安时) | 电池容量 | 20Ah(安时) |
电池价格区间 | 705元-806元 | 电池价格区间 | 1344元-1536元 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
标称电压 | 25.2V | 标称电压 | 48V |
充电电流 | ≤10A | 充电电流 | ≤10A |
充电电压 | 29.4V | 充电电压 | 54.6V |
放电截止电压 | 21V | 放电截止电压 | 32.5V |
放电电流 | 10A | 放电电流 | 20A |
瞬间放电电流 | 20A | 瞬间放电电流 | 40A |
锂电池工作电压 | 21v-29v | 锂电池工作电压 | 32.5v-54.6v |
充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0~45℃ |
放电温度 | -20~55 ℃ | 放电温度 | -20~55 ℃ |
放电速率 | 0.1C-0.3C | 放电速率 | 0.1C-0.3C |
产品内阻 | ≤100mΩ | 产品内阻 | ≤200mΩ |
电池重量 | 3Kg | 电池重量 | 4Kg |
产品尺寸 | 180*180*95mm | 产品尺寸 | 214*180*149mm |
存储温度 | -20~45 ℃ | 存储温度 | -20~45 ℃ |
电池质保 | 1年 | 电池质保 | 1年 |
电池寿命 | 放电循环500次左右 | 电池寿命 | 放电循环500次左右 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 铝合金 | 外壳材质 | 铝合金 |
锂电保护 | 短路保护 | 锂电保护 | 过充保护 |
锂电池的优势 | 使用寿命长 | 锂电池的优势 | 工作电压高 |
以上就是关于小编为大家准备的家用储能锂电池售价通常多少钱,希望能对大家有所帮助,不过锂电池一般都是由串联或者并联拼装在一起的,所以要是算价格的话还是根据单个电芯的价格来算比较好。
相关推荐:储能锂电池责任编辑: 浏览次
上一篇:12v锂电池多少钱/价格表
下一篇:太阳能光伏储能锂电池通常多少钱