如今越来越多的太阳能路灯出现在人们的视野当中,太阳能路灯靠太阳能来产生电能,不用在用额外的电,从而节省了电费,而且太阳能路灯的照明亮度要比普通节能灯的照明亮度高5倍,深受大家青睐,近来有朋友问小编园区太阳能路灯价格及图片/规格配置?下面小编为大家介绍一下园区太阳能路灯价格及图片相关内容。
太阳能路灯功率 | 灯杆高度 | 锂电池电压 | 锂电池容量 | 太阳能电池板功率 | 路灯壁厚 | 太阳能路灯上下口径 | 太阳能路灯价格 |
10瓦(w) | 3米(m) | 12V(伏) | 20AH(安) | 36瓦(w) | 2.2毫米 | 上80毫米下120毫米 | 约559元 |
15瓦(w) | 4米(m) | 12V(伏) | 30AH(安) | 53瓦(w) | 2.3毫米 | 上80毫米下120毫米 | 约739元 |
20瓦(w) | 7米(m) | 12V(伏) | 40AH(安) | 71瓦(w) | 3.2毫米 | 上70毫米下140毫米 | 约869元 |
25瓦(w) | 8米(m) | 12V(伏) | 50AH(安) | 90瓦(w) | 3.2毫米 | 上70毫米下140毫米 | 约1169元 |
30瓦(w) | 5米(m) | 12V(伏) | 60AH(安) | 107瓦(w) | 2.4毫米 | 上80毫米下120毫米 | 约799元 |
35瓦(w) | 8米(m) | 12V(伏) | 70AH(安) | 124瓦(w) | 3.2毫米 | 上70毫米下140毫米 | 约1029元 |
40瓦(w) | 6米(m) | 12V(伏) | 80AH(安) | 142瓦(w) | 2.5毫米 | 上80毫米下120毫米 | 约829元 |
45瓦(w) | 7米(m) | 12V(伏) | 90AH(安) | 160瓦(w) | 3.2毫米 | 上70毫米下140毫米 | 约899元 |
50瓦(w) | 8米(m) | 12V(伏) | 100AH(安) | 178瓦(w) | 3.2毫米 | 上70毫米下140毫米 | 约1129元 |
55瓦(w) | 10米(m) | 12V(伏) | 110AH(安) | 195瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 约1469元 |
60瓦(w) | 6米(m) | 12V(伏) | 120AH(安) | 213瓦(w) | 2.5毫米 | 上80毫米下120毫米 | 约780元 |
65瓦(w) | 7米(m) | 12V(伏) | 130AH(安) | 231瓦(w) | 3.2毫米 | 上70毫米下140毫米 | 约929元 |
70瓦(w) | 7米(m) | 12V(伏) | 140AH(安) | 250瓦(w) | 3.2毫米 | 上70毫米下140毫米 | 约979元 |
75瓦(w) | 8米(m) | 12V(伏) | 150AH(安) | 267瓦(w) | 3.2毫米 | 上70毫米下140毫米 | 约1198元 |
80瓦(w) | 9米(m) | 24V(伏) | 80AH(安) | 142瓦(w) | 3.3毫米 | 上80毫米下180毫米 | 约1259元 |
85瓦(w) | 9米(m) | 24V(伏) | 85AH(安) | 151瓦(w) | 3.3毫米 | 上80毫米下180毫米 | 约1359元 |
90瓦(w) | 10米(m) | 24V(伏) | 90AH(安) | 160瓦(w) | 5毫米 | 上75毫米下180毫米 | 约1509元 |
95瓦(w) | 9米(m) | 24V(伏) | 95AH(安) | 169瓦(w) | 3.3毫米 | 上80毫米下180毫米 | 约1459元 |
100瓦(w) | 12米(m) | 24V(伏) | 100AH(安) | 178瓦(w) | 5毫米 | 上75毫米下180毫米 | 约1689元 |
100瓦(w) | 13米(m) | 24V(伏) | 100AH(安) | 178瓦(w) | 5.5毫米 | 上80毫米下200毫米 | 约1889元 |
备注:太阳能路灯配置按照当地阴雨天数3天,日照峰值4小时,亮灯时长6小时计算 |
园区太阳能路灯价格及图片/规格配置?以上就是小编整理的相关内容,希望对大家有所帮助,不同规格参数,不同制作工艺的太阳能路灯价格是不同的,如果您想了解更多关于太阳能路灯厂家直销价格的相关内容,欢迎与我们厂家直接电话、微信联系。
相关推荐:太阳能路灯价格责任编辑: 浏览次
上一篇:10米高路灯带杆价格多少钱一套