作为照明设备,光伏路灯虽然在安装价格上比较贵,但是后期几乎没有维护费用,使用过程中不用电费,而且环保、节能,深受大家的青睐。太阳能路灯种类比较多,如一体化太阳能路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、草坪灯、风光互补路灯等等,不同的光伏路灯安装领域是不同的,大家要根据自己需求安装。近来有朋友问小编10米高路灯带杆价格多少钱一套?下面小编为大几介绍一下10米高路灯带杆价格。
锂电池电压 | 灯头功率 | 灯杆高度 | 锂电池容量 | 光伏板功率 | 壁厚厚度 | 上下口径 | 光伏路灯价格 |
12V(伏) | 10瓦(w) | 10米(m) | 33AH(安) | 38瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 800元 |
12V(伏) | 15瓦(w) | 10米(m) | 50AH(安) | 57瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 810元 |
12V(伏) | 20瓦(w) | 10米(m) | 67AH(安) | 76瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 820元 |
12V(伏) | 25瓦(w) | 10米(m) | 83AH(安) | 95瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 830元 |
12V(伏) | 30瓦(w) | 10米(m) | 100AH(安) | 114瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 840元 |
12V(伏) | 35瓦(w) | 10米(m) | 117AH(安) | 133瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 850元 |
12V(伏) | 40瓦(w) | 10米(m) | 133AH(安) | 152瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 860元 |
12V(伏) | 45瓦(w) | 10米(m) | 150AH(安) | 171瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 870元 |
12V(伏) | 50瓦(w) | 10米(m) | 167AH(安) | 189瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 880元 |
12V(伏) | 55瓦(w) | 10米(m) | 183AH(安) | 208瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 890元 |
12V(伏) | 60瓦(w) | 10米(m) | 200AH(安) | 227瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 900元 |
12V(伏) | 65瓦(w) | 10米(m) | 217AH(安) | 246瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 950元 |
12V(伏) | 70瓦(w) | 10米(m) | 233AH(安) | 265瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 960元 |
12V(伏) | 75瓦(w) | 10米(m) | 250AH(安) | 284瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 970元 |
24V(伏) | 80瓦(w) | 10米(m) | 133AH(安) | 152瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 980元 |
24V(伏) | 85瓦(w) | 10米(m) | 142AH(安) | 161瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 990元 |
24V(伏) | 90瓦(w) | 10米(m) | 150AH(安) | 170瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 1000元 |
24V(伏) | 95瓦(w) | 10米(m) | 158AH(安) | 180瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 1050元 |
24V(伏) | 100瓦(w) | 10米(m) | 167AH(安) | 189瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 1100元 |
24V(伏) | 120瓦(w) | 10米(m) | 200AH(安) | 227瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 1150元 |
24V(伏) | 200瓦(w) | 10米(m) | 333AH(安) | 379瓦(w) | 3.4毫米 | 上85毫米下190毫米 | 1200元 |
备注:太阳能路灯配置按照当地阴雨天数4天,日照峰值4小时,亮灯时长8小时计算 |
10米高路灯带杆价格多少钱一套?以上就是小编整理的相关内容,希望对大家有所帮助,不同规格参数,不同制作工艺的光伏路灯是有价格差异的,如果您想了解更多光伏路灯价格问题,欢迎电话与我们联系!
相关推荐:10米高路灯带杆价格责任编辑: 浏览次
上一篇:4米高路灯带杆价格/参数详情表