随着锂电池产品在各种使用场景的不断应用,其在各种领域中也都有涉及。我们知道,目前市场上除了大家常常见到的聚合物锂电池外,三元锂电池和磷酸铁锂电池的应用领域是较为广泛的,尤其是动力领域和储能领域。在动力领域中,我们大家熟知的特斯拉汽车就是使用的三元锂电池产品。不过就储能领域来说应用也较为广泛,尤其是储能机柜锂电池,寿命长,维护成本低,体积小,重量轻,能量密度高成了其较为鲜艳的特性。不过就现在的锂电池价格还不是特别明朗,有朋友问到小编,磷酸铁锂储能电池价格明细表,就此来说还要根据实际规格进行确定。
锂电池规格 | 锂电池售价 | 产品标准电压 | 电池类型 | 单体电芯容量 | 单体电芯电压 |
8安时 | 380元至460元 | 48伏 | 储能锂电池 | 2000毫安时 | 4伏 |
10安时 | 480元至576元 | 48伏 | 小型动力电池 | 2100毫安时 | 4伏 |
12安时 | 570元至691元 | 48伏 | 一般储能电池 | 2400毫安时 | 4伏 |
16安时 | 768元至921元 | 48伏 | 动力领域 | 2400毫安时 | 4伏 |
18安时 | 648元至777元 | 36伏 | 动力锂电池 | 2200mah | 3.8伏 |
22安时 | 792元至950元 | 36伏 | 三元锂电池 | 2200mah | 3.8伏 |
28安时 | 1008元至1209元 | 36伏 | 小型动力 | 2200mah | 3.8伏 |
30安时 | 1080元至1296元 | 36伏 | 可做储能 | 2200mah | 3.8伏 |
36安时 | 720元至864元 | 24伏 | 储能锂电 | 2000毫安 | 3.7伏 |
40安时 | 800元至960元 | 24伏 | 储能领域 | 2000毫安 | 3.7伏 |
46安时 | 920元至1104元 | 24伏 | 储能电池 | 2000毫安 | 3.7伏 |
52安时 | 1040元至1248元 | 24伏 | 标准储能电池 | 2000毫安 | 3.7伏 |
60安时 | 1200元至1440元 | 12伏 | 特殊储能电池 | 1900毫安时 | 3.6伏 |
70安时 | 1400元至1650元 | 12伏 | 定制储能电池 | 1900毫安时 | 3.6伏 |
80安时 | 1600元至1900元 | 12伏 | 三元储能 | 1900毫安时 | 3.6伏 |
100安时 | 2000元至2400元 | 12伏 | 三元锂储能 | 1900毫安时 | 3.6伏 |
以上就是小编为大家整理的磷酸铁锂储能电池价格明细表的全部内容,具体请根据实际规格进行参考,以上信息摘自互联网,可能并不准确,仅供参考。如果您需要详细的规格和报价还请联华纽驰客服,将为您做详细的报价和解答服务。
相关推荐:责任编辑: 浏览次
上一篇:48V磷酸铁锂电池多少钱一安时
下一篇:锂电池储能造价多少钱