对于锂电池价格问题还要根据电池的实际性能和规格进行详细的确定。不过小编要告诫大家的是目前锂电池的市场比较混乱,因为竞争力较大的缘故,很多厂家都通过降低产品质量拉低售价来进行产品的销售和利润的提高,这样的产品一是没有什么质量保证,二是没有售后服务,所以,大家如果是定制锂电池谨慎选购,尽量选择一些较大的厂家。那么48V磷酸铁锂电池多少钱一安时?下面请看小编详细的报道。
锂电池规格 | 锂电池单价 | 串并联方式 | 单体电芯重量 | 锂电池组净重 | 物流运输标准 |
48V-8安时 | 1.0元至1.2元每WH | 12串-4并 | 44克 | 约2112克 | 一般物流标准 |
48V-10安时 | 1.0元-1.2元/瓦时 | 12串-5并 | 46克 | 约2760克 | 可按公里计费 |
48V-12安时 | 1.0元至1.2元每WH | 12串-5并 | 50克 | 约3000克 | 可按里程计费 |
48V-16安时 | 1.0元-1.2元/瓦时 | 12串-7并 | 50克 | 约4200克 | 每公里约6元 |
36V-18安时 | 0.9-1.15元每瓦时 | 9串联8并联 | 48克 | 约3456克 | 按数量计算 |
36V-22安时 | 0.9-1.2元/瓦时 | 9串联10并联 | 48克 | 约4320克 | 一般物流可发 |
36V-28安时 | 每瓦时0.9至1.2元 | 9串联13并联 | 48克 | 约5616克 | 各种物流可发 |
36V-30安时 | 每瓦时0.9元-1.2元 | 9串联14并联 | 48克 | 约6048克 | 物流费用另议 |
24V-36安时 | 20元至24元/安时 | 6-18串并联 | 44克 | 约4752克 | 可含物流费用 |
24V-40安时 | 20元-24元/ah | 6-20串并联 | 44克 | 约5280克 | 按重量计算 |
24V-46安时 | 每安时20元-24元 | 6-23串并联 | 44克 | 约6072克 | 按距离计算 |
24V-52安时 | 每安时20-24元左右 | 6-26串并联 | 44克 | 约6864克 | 详情咨询客服 |
12V-60安时 | 10元至12元每安 | 3串32并联 | 42克 | 约4032克 | 请致电客服 |
12V-70安时 | 每安10元至12元 | 3串37并联 | 42克 | 约4662克 | 咨询客服等 |
12V-80安时 | 10元-12元每安时 | 3串42并联 | 42克 | 约5292克 | 以上不含物流 |
12V-100安时 | 每安时10元至12元 | 3串53并联 | 42克 | 约6678克 | 物流费需另附 |
以上就是小编为大家整理的磷酸铁锂电池多少钱一安时的全部内容,希望对大家的参考提供良好的帮助。但以上信息仅供参考,是摘自互联网,如果您需要详细的产品不报价和产品规格还请致电华纽,将竭诚为您服务。华纽是专业生产锂电池的厂家,如果您需要免费的样品请联系王经理,会为您进行免费的产品邮寄。
相关推荐:责任编辑: 浏览次
上一篇:磷酸铁锂电池参数表
下一篇:磷酸铁锂储能电池价格明细表