现如今,随着电池技术的不断提高,锂电池产品在市场上的应用是越来越广泛。不管是动力领域还是储能领域(聚合物锂电池属于消费型锂电池,除外),我们大家所熟知的特斯拉电动汽车中就是使用的三元锂电池。锂电池较传统铅酸电池来说有能量密度高,充放电完全,维护成本低,使用寿命长,无重金属污染等特性,所以,锂电池成了现在电池市场中的主力。不过由于竞争力较大的缘故,很多厂家逗通过降低产品质量拉低售价来进行销售,所以大家在采购锂电池的时候要看好质量,有朋友问到小编,磷酸铁锂电池参数表,就此来说,要根据实际规格进行确定。
锂电池规格 | 锂电池特性 | 最低放电电压 | 最高充电电压 | 电池带壳重量 | 锂电池外壳 |
48伏-8安 | 充电速度快 | 44.2伏 | 52.2伏 | 约3.5千克 | 定制外壳 |
48伏-10安 | 充放电完全 | 44.2伏 | 52.2伏 | 约3.6千克 | 一体旅客 |
48伏-12安 | 基本免维护 | 44.2伏 | 52.2伏 | 约4.2千克 | 铝合金材质 |
48伏-16安 | 重量比较轻 | 44.2伏 | 52.2伏 | 约5.1千克 | 铝外壳材质 |
36伏-18安 | 体积比较小 | 32.4伏 | 39.8伏 | 约4.5千克 | 分体铝壳 |
36伏-22安 | 能量密度高 | 32.4伏 | 39.8伏 | 约6.4千克 | 压缩铝壳 |
36伏-28安 | 使用寿命长 | 32.4伏 | 39.8伏 | 约7.1千克 | PVC+塑料 |
36伏-30安 | 维护成本低 | 32.4伏 | 39.8伏 | 约7.5千克 | 铝壳+塑料 |
24伏-36安 | 安全性更高 | 20.4伏 | 28.8伏 | 约5.9千克 | 一体铝外壳 |
24伏-40安 | 低温性能更好 | 20.4伏 | 28.8伏 | 约6.2千克 | 环氧树脂壳 |
24伏-46安 | 更加耐高温 | 20.4伏 | 28.8伏 | 7.1-8.2KG | PVC+环氧树脂 |
24伏-52安 | 高低温性能好 | 20.4伏 | 28.8伏 | 7.5-8.5KG | 铝壳+PVC |
12伏-60安 | 充电速率块 | 9.2伏 | 14.4伏 | 约5.5KG | PVC塑料壳 |
12伏-70安 | 各种保护功能 | 9.2伏 | 14.4伏 | 约5.9KG | 塑料外壳 |
12伏-80安 | 绿色无污染 | 9.2伏 | 14.4伏 | 约6.2KG | 氧化外壳 |
12伏-100安 | 无重金属污染 | 9.2伏 | 14.4伏 | 约7.8KG | 特殊处理壳 |
以上就是小编为大家整理的磷酸铁锂电池参数表的全部内容,信息摘自互联网,所以仅供大家参考,如果您需要详细的报价和产品特性请联系华纽客服,将为您做详细的报价和解答服务。
相关推荐:责任编辑: 浏览次
上一篇:太阳能路灯锂电池价格表
下一篇:48V磷酸铁锂电池多少钱一安时