产品名称 | 25.2V 60Ah 18650锂电池 | 产品名称 | 24V 10Ah 18650锂电池 |
电芯型号 | 18650-3400mAh-3.6V | 电芯型号 | 8650/24V/10Ah |
电池价格区间 | 2116-2419元 | 电池容量 | 10Ah |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 电池价格区间 | 336-384元 |
电池容量 | 60Ah | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
标称电压 | 25.2V | 标称电压 | 24V |
充电电流 | ≤20A | 充电电流 | ≤2A |
充电电压 | 28.7V | 充电电压 | 28.8V |
放电截止电压 | 17.5V | 放电截止电压 | 20V |
放电电流 | 12A | 放电电流 | 10A |
瞬间放电电流 | 20A | 瞬间放电电流 | 15A |
锂电池工作电压 | 17.5V-28.7V | 锂电池工作电压 | 20V-28.8V |
充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0 ~45 ℃ |
放电温度 | -20~60℃ | 放电温度 | -20~60 ℃ |
放电速率 | 1C | 放电速率 | 0.1C-0.3C |
产品内阻 | ≤200mΩ | 产品内阻 | ≤80mΩ |
电池重量 | 7000g | 电池重量 | 2.6Kg |
产品尺寸 | 240*180*160mm | 产品尺寸 | 167*136*71mm |
存储温度 | -20~35℃ | 存储温度 | 0~40℃ |
电池质保 | 1年 | 电池质保 | 1年 |
电池寿命 | 充放电循环次数500次左右 | 电池寿命 | 充放电循环次数2000次左右 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 钣金金属外壳 | 外壳材质 | 铝合金 |
锂电保护 | 过流保护 | 锂电保护 | 过充保护 |
锂电池的优势 | 体积小 | 锂电池的优势 | 使用寿命长 |
上面就是关于太阳能储能电站用锂电池多少钱一组的全部内容,希望对您有所帮助,如果您还有其他关于锂电池的问题欢迎联系我们。
相关推荐:储能锂电池责任编辑: 浏览次
上一篇:太阳能锂电池组多少钱/规格型号表
下一篇:太阳能路灯换一个锂电池大概多少钱