产品名称 | 12V 20Ah 钛酸锂电池 | 产品名称 | 25.2V 60Ah 18650锂电池 |
电芯型号 | 40120/2.4V/10Ah | 电芯型号 | 18650-3400mAh-3.6V |
电池容量 | 20Ah | 电池价格区间 | 2116-2419元 |
电池价格区间 | 336-384元 | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 电池容量 | 60Ah |
标称电压 | 12V | 标称电压 | 25.2V |
充电电流 | ≤4A | 充电电流 | ≤20A |
充电电压 | 14.25V | 充电电压 | 28.7V |
放电截止电压 | 7.5V | 放电截止电压 | 17.5V |
放电电流 | 5A | 放电电流 | 12A |
瞬间放电电流 | 15A | 瞬间放电电流 | 20A |
锂电池工作电压 | 7.5V-14.25V | 锂电池工作电压 | 17.5V-28.7V |
充电温度 | -20~45℃ | 充电温度 | 0~45℃ |
放电温度 | -20~70℃ | 放电温度 | -20~60℃ |
放电速率 | 0.1C-0.3C | 放电速率 | 1C |
产品内阻 | ≤150mΩ | 产品内阻 | ≤200mΩ |
电池重量 | 2.8kg | 电池重量 | 7000g |
产品尺寸 | 85X130X220mm | 产品尺寸 | 240*180*160mm |
存储温度 | -20~45℃ | 存储温度 | -20~35℃ |
电池质保 | 2年 | 电池质保 | 1年 |
电池寿命 | 充放电循环次数500次左右 | 电池寿命 | 充放电循环次数500次左右 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 铝合金 | 外壳材质 | 钣金金属外壳 |
锂电保护 | 短路保护 | 锂电保护 | 过流保护 |
锂电池的优势 | 工作电压高 | 锂电池的优势 | 体积小 |
责任编辑: 浏览次
上一篇:太阳能路灯锂电池参数表(多少v)
下一篇:太阳能储能电站用锂电池多少钱一组